服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: AZ-8401/AZ-8402/AZ-8403
所屬分類:氧化還原測試計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2015-11-10
簡要描述:特點(diǎn): 可儲存99筆資料(8403)!配備鹽度及壓力手動(dòng)補(bǔ)償,自動(dòng)溫度補(bǔ)償RS232 接口 (8401/8402)RS232+紅外線傳輸(8403)實(shí)時(shí)時(shí)鐘,為每個(gè)內(nèi)存數(shù)據(jù)! ( 8403 )高精度掌上型溶氧計(jì)記憶Z大Z小值
特點(diǎn):
| |
量程范圍 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) 溫度:0~30℃,0~50℃(8402/8403) | |||||||||||||||
分辯率 | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±1.5% of F.S 溫度:±5℃,±3℃(8402/8403) | |||||||||||||||
含鹽量 | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt | |||||||||||||||
儲存數(shù)據(jù) | 99筆資料(僅8403) | |||||||||||||||
顯 示 | 4位數(shù),同時(shí)顯示%或PPm和溫度值 | |||||||||||||||
操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ | |||||||||||||||
尺寸 | 175x70x33mm | |||||||||||||||
重量 | 500克 | |||||||||||||||
供電電源 | 4 X AAA 電池 | |||||||||||||||
附件 | 溶氧測棒,電池、說明書 | |||||||||||||||
選購件: | RS232軟件及連線 | |||||||||||||||
技術(shù)參數(shù):
|