服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: XSP-4C-
所屬分類:顯微鏡
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-03
簡要描述:供應(yīng)XSP-4C雙目相襯顯微鏡 XSP-5C XSP-5CA1.消色差物鏡:20×,60×2.目鏡:WF16×3.分劃目鏡:10×,格值0.1mm,視度補(bǔ)償4.測微尺C1:格值0.01mm/1mm5.攝影攝像,教學(xué)互動(dòng)系統(tǒng),
供應(yīng)XSP-4C雙目相襯顯微鏡 XSP-5C XSP-5CA
供應(yīng)XSP-4C雙目相襯顯微鏡 XSP-5C XSP-5CA
技術(shù)參數(shù)
物目鏡和放大倍率
系統(tǒng) | 技術(shù)參數(shù) | 選配件 |
放大倍率 | 40×-1000× | |
寬視野目鏡 | WF10×/18mm | WF16× |
消色差物鏡 | 4×,10×,40×S,100×S油 | 20×,60×S |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 外傾四孔滾珠定位 |
規(guī) 格
系統(tǒng) | 技術(shù)參數(shù) | |
目鏡筒 | XSP-5C | 單目鏡筒45o傾角,360o旋轉(zhuǎn)定位 |
XSP-5CA | 單目帶示教鏡筒,同步影像輸出,標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
機(jī)械載物臺(tái) | 雙層125×115mm,同軸調(diào)節(jié)50×30mm,游標(biāo)0.1mm | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸粗微動(dòng),升降20mm,微調(diào)2µm,松緊可調(diào) | |
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可升降,帶可變光闌和濾色片 | |
集光鏡 | 非球面高亮集光鏡 | |
照明系統(tǒng) | 亮度可調(diào)鹵素?zé)?V/20W(或LED) | |
輸入功率 | AC220V/50Hz/30W(輻射過濾電路,不干擾其他設(shè)備) | |
儀器包裝 | 體積30×24×423Cm,重量5kg |
參數(shù)表
消色差物鏡 | 目鏡WF10×/18 | |||
放大倍率 | 數(shù)值孔徑NA | 工作距離mm | 物方視場mm | 總放大率 |
4× | 0.10 | 37.5 | 4.5 | 40× |
10× | 0.25 | 7.31 | 1.8 | 100× |
40× | 0.65 | 0.63 | 0.45 | 400× |
100× | 1.25 | 0.18 | 0.18 | 1000× |
XSP-4C雙目相襯顯微鏡的技術(shù)參數(shù)如下:
設(shè)備類型:生物顯微鏡
載物臺(tái):機(jī)械式,尺寸:125×135mm,移動(dòng)范圍:50×75mm
物鏡:消色差物鏡,4X/0.10; 10X/0.25; 40X/0.65 (彈簧); 100X/1.25油 (彈簧)
目鏡:大視野,WF10X (18mm)
觀察頭:雙目鏡,轉(zhuǎn)軸 (傾斜30度)
聚光鏡:阿貝聚光鏡NA1.25,升降上下可調(diào)